¿Cómo elegir tu talle?
Podés elegirlo según el contorno de tu busto o consultar las medidas específicas de cada modelo y compararlas con las de una prenda similar que te quede cómoda.
¿Cómo medir la prenda? Apoyala sobre una superficie plana y medila sin estirar. Cuando indicamos “medida estirada”, nos referimos al máximo aproximado que puede alcanzar.
Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden presentar pequeñas variaciones propias de la confección.
| Talle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-110 |
| Talle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Contorno sin estirar | 68 | 71 | 74 | 77 |
| Contorno estirado | 90-97 | 97-100 | 100-108 | 108-112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Contorno sin estirar | 68 | 71 | 74 | 79 |
| Contorno estirado | 90-95 | 95-100 | 100-104 | 103-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Contorno sin estirar | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Contorno estirado | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Contorno sin estirar | 67 | 70 | 73 | 78 |
| Contorno estirado | 92-96 | 96-100 | 100-108 | 108-112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cintura en plano | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Cintura estirada | 49-52 | 51-54 | 54-58 | 58-62 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cintura en plano | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Cintura estirada | 44-46 | 47-50 | 51-55 | 55-58 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cintura en plano | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Cintura estirada | 48-52 | 53-55 | 55-57 | 57-60 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cintura en plano | 28 | 31 | 33 | 35 |
| Cintura estirada | 50 | 54 | 57 | 59 |
| Largo lateral | 29 | 30 | 31 | 32 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de hombros | 28 | 29 | 30 | - |
| Ancho de pecho | 41 | 43 | 44 | - |
| Ancho en ruedo | 43 | 46 | 49 | - |
| Largo desde hombro | 54 | 55 | 56 | - |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de hombros | 36 | 38 | 39 | - |
| Ancho de pecho | 49 | 51 | 52 | - |
| Ancho en ruedo | 49 | 51 | 52 | - |
| Largo desde hombro | 58 | 59 | 60 | - |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de pecho | 56 | 58 | 60 | 63 |
| Largo desde hombro | 72 | 74 | 77 | 80 |
| Largo de manga | 17 | 18 | 19 | 19 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Ancho de pecho de musculosa | 44 | 48 | 51 |
| Largo desde punto más alto de escote | 49 | 50 | 51 |
| Cintura del short en plano | 33 | 35 | 37 |
| Cintura del short estirada | 45 | 48 | 50 |
| Largo del short | 35 | 36 | 37 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Ancho de pecho | 46 | 49 | 52 |
| Largo desde punto más alto de escote | 73 | 74 | 75 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Ancho de pecho de musculosa | 44 | 48 | 51 |
| Largo desde punto más alto de escote | 49 | 50 | 51 |
| Cintura del pantalón en plano | 31 | 33 | 36 |
| Cintura del pantalón estirada | 48 | 51 | 52 |
| Largo del pantalón | 100 | 102 | 105 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Ancho de hombros de camisa | 41 | 43 | 45 |
| Ancho de pecho de camisa | 52 | 55 | 57 |
| Ancho de ruedo de camisa | 55 | 59 | 61 |
| Largo de camisa | 69 | 70 | 71 |
| Largo de manga | 61 | 62 | 63 |
| Ancho de manga en sisa | 17 | 18 | 19 |
| Ancho de puño | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Cintura en plano de pantalón | 31 | 33 | 36 |
| Cintura estirada de pantalón | 48 | 51 | 52 |
| Largo de pantalón | 100 | 102 | 105 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Ancho de hombros de camisa | 41 | 42 | 43 |
| Ancho de pecho de camisa | 53 | 57 | 59 |
| Largo de camisa | 68 | 70 | 72 |
| Cintura en plano de short | 36 | 38 | 40 |
| Cintura estirada de short | 51 | 54 | 57 |
| Largo de short | 34 | 35 | 36 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Ancho de hombros | 42 | 43 | 44 |
| Ancho de pecho | 55 | 57 | 59 |
| Ancho de ruedo | 58 | 61 | 64 |
| Largo adelante | 88 | 90 | 92 |
| Largo atras | 90 | 92 | 94 |
| Largo de manga | 61 | 62 | 63 |
| Ancho de manga en sisa | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Ancho de puño | 13 | 13,5 | 14 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Ancho de hombros | 28 | 31 | 33 |
| Ancho de pecho | 35 | 37 | 39 |
| Largo desde hombro | 47 | 50 | 52 |
| Ancho de cuello | 13 | 13,5 | 14 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Cintura | 19 | 22 | 25 |
| Cintura estirada | 33 | 36 | 39 |
| Tiro | 16,5 | 18 | 19,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.